про бюджетні кошти
ІНФОРМАЦІЯ
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році
по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО № 42 КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | ||||||||
2111 | Заробітна плата | 320 443,76 | 315 849,48 | 370 152,48 | 426 602,42 | 376 305,41 | 445 504,05 | |||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 72 691,85 | 69 968,01 | 83 613,44 | 96 255,61 | 84 241,05 | 98 786,59 | |||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 598,59 | 3 701,09 | 3 900,00 | 10 862,39 | 3 601,34 | 0,00 | |||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 182,77 | 210,00 | 0,00 | 366,21 | 261,88 | 0,00 | |||||||
2230 | Продукти харчування | 18 816,47 | 23 335,66 | 21 331,31 | 22 292,51 | 23 827,35 | 23 215,75 | |||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 937,25 | 1 892,03 | 2 662,68 | 4 962,68 | 23 770,20 | |||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 264 724,63 | 89 108,35 | 147 271,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 4 203,30 | 1 976,19 | 2 289,87 | 1 944,81 | 3 268,50 | |||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 34 628,95 | 35 517,64 | 32 806,49 | 29 156,88 | 31 627,40 | |||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 233,44 | 992,64 | 2 233,44 | 1 985,28 | 1 985,28 | |||||||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2275 | Диз.паливо (талони) | 169,57 | 0,00 | 0,00 | 169,56 | 1 208,28 | 84,78 | |||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Всього | 416 350,26 | 719 791,81 | 609 901,75 | 743 812,68 | 527 494,96 | 628 242,55 | |||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом |
| |||||||
375 213,03 | 337 693,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 763,95 |
| |||||||
83 647,01 | 74 478,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 681,89 |
| |||||||
3 021,18 | 1 431,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 116,04 |
| |||||||
406,67 | 203,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,86 |
| |||||||
24 885,69 | 24 183,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 888,08 |
| |||||||
17 473,21 | 13 601,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 746,85 |
| |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 104,48 |
| |||||||
5 399,46 | 4 651,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 733,15 |
| |||||||
23 068,82 | 29 804,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 611,17 |
| |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
2 233,44 | 1 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,64 |
| |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
1 254,81 | 440,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327,88 |
| |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 |
| |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
536 603,32 | 488 225,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 422,66 |
| |||||||
Директор Олена БІЛЬЧИК
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №42 | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 316 638,27 | 329 971,61 | 357 740,51 | 307 117,63 | 416 953,65 | 401 175,81 | 393 624,83 | 304 732,31 | 348 710,78 | 312 361,93 | 654 255,58 | 686 382,66 | 4 829 665,57 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 72 684,53 | 72 762,25 | 79 793,78 | 69 668,39 | 91 752,39 | 88 893,61 | 87 504,89 | 70 673,38 | 77 189,70 | 71 850,58 | 144 981,68 | 150 373,87 | 1 078 129,05 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 704,07 | 456,60 | 0,00 | 963,04 | 1 524,32 | 1 298,34 | 1 458,83 | 5 716,65 | 1 200,00 | 18 338,15 | 13 612,45 | 45 272,45 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 44,64 | 292,66 | 0,00 | 375,82 | 394,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 368,00 | 182,00 | 2 209,12 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 138,39 | 19 632,60 | 20 931,30 | 21 415,16 | 19 752,98 | 22 270,84 | 24 019,28 | 143 160,55 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 221 915,64 | 8 302,41 | 4 373,21 | 3 337,25 | 3 299,19 | 511 603,57 | 47 029,83 | 809 431,17 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 163 876,62 | 154 216,19 | 89 904,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 761,64 | 674 758,71 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 345,05 | 439,15 | 439,15 | 470,52 | 345,05 | 1 568,40 | 1 850,71 | 1 913,45 | 2 195,76 | 2 164,39 | 2 446,71 | 1 976,19 | 16 154,53 |
2273 | Оплата електроенергії | 1 133,16 | 5 241,24 | 6 147,67 | 6 660,00 | 8 371,63 | 5 592,25 | 20 954,27 | 19 933,70 | 24 531,52 | 21 315,52 | 26 215,73 | 59 237,25 | 205 333,94 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 248,16 | 992,64 | 0,00 | 992,64 | 992,64 | 1 737,12 | 1 737,12 | 2 481,60 | 1 985,28 | 1 737,12 | 5 955,84 | 18 860,16 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 210,00 | 642,00 | 963,00 | 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 123,50 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 390 801,01 | 575 392,74 | 602 439,77 | 476 373,05 | 522 306,47 | 733 985,06 | 535 731,17 | 426 900,30 | 486 243,92 | 433 929,87 | 1 382 217,38 | 1 255 531,01 | 7 821 851,75 |
|
| Додаток 4 | |||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №42. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 477 491,85 | 446 206,24 | 428 049,89 | 355 044,38 | 385 915,90 | 493 551,38 | 423 411,69 | 336 241,03 | 308 756,60 | 296 388,16 | 279 971,47 | 747 807,21 | 4 978 835,80 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 106 508,49 | 99 155,42 | 94 879,07 | 69 111,91 | 85 310,84 | 108 601,81 | 93 532,14 | 75 822,78 | 71 192,72 | 64 750,96 | 61 428,38 | 164 755,34 | 1 095 049,86 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 549,95 | 0,00 | 623,04 | 105,47 | 2 989,38 | 0,00 | 973,18 | 33,60 | 0,00 | 4 815,32 | 11 028,53 | 23 118,47 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 1 968,84 | 0,00 | 840,00 | 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452,34 |
2230 | Продукти харчування | 34 783,99 | 30 590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 360,75 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3 065,34 | 1 200,00 | 11 646,81 | 5 132,77 | 3 024,57 | 1 824,57 | 10 469,58 | 5 333,20 | 3 833,20 | 4 827,94 | 13 310,74 | 63 668,72 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 34 980,08 | 189 001,51 | 153 359,22 | 186 664,31 | 16 710,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 741,92 | 834 458,01 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 199,53 | 4 077,84 | 2 509,44 | 188,21 | 690,09 | 941,04 | 846,93 | 501,89 | 376,41 | 345,05 | 407,79 | 345,05 | 14 429,27 |
2273 | Оплата електроенергії | 51 484,02 | 25 585,11 | 37 842,59 | 7 391,95 | 8 453,09 | 6 754,95 | 5 473,53 | 4 692,47 | 3 185,26 | 2 739,81 | 3 478,78 | 9 148,62 | 166 230,18 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 3 000,10 | 1 455,30 | 1 663,20 | 1 871,10 | 1 039,50 | 831,60 | 623,70 | 3 226,08 | 2 233,44 | 3 226,08 | 19 170,10 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 708 447,96 | 802 200,29 | 720 840,31 | 632 965,91 | 504 625,83 | 617 720,95 | 526 128,36 | 429 532,53 | 389 501,49 | 371 283,26 | 357 163,12 | 1 203 363,49 | 7 263 773,50 | |
Директор | Олена БІЛЬЧИК | |||||||||||||
Інформація | ||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗ ДНЗ №42 КМР |
Код економічної класифікації видатків
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
2111 | Заробітна плата | 400 263,89 | 427 054,00 | 407 828,95 | 343 573,93 | 450 491,51 | 364 292,98 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 87 226,09 | 94 707,74 | 92 369,88 | 77 122,07 | 100 042,78 | 82 020,62 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 9 273,22 | 4 289,02 | 5 935,33 | 2 363,30 | 2 599,01 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 6 875,54 | 386,40 | -8 013,60 | 913,17 | 1 047,90 |
2230 | Продукти харчування | 27 357,72 | 29 763,06 | 31 339,02 | 27 853,25 | 31 405,67 | 31 527,30 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 685,00 | 2 521,40 | 1 558,20 | 2 566,63 | 9 008,89 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 114 337,39 | 107 280,28 | 105 776,63 | 42 743,70 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6 322,25 | 2 942,24 | 3 043,14 | 2 614,33 | 3 572,84 |
2273 | Оплата електроенергії | 10 670,46 | 16 527,62 | 5 690,67 | 12 704,12 | 30 781,46 | 17 940,75 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 287,42 | 287,42 | 958,06 | 862,25 | 479,03 | 0,00 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 0,00 |
|
| 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
| Всього | 538 880,99 | 705 833,24 | 655 605,92 | 570 415,32 | 664 401,58 | 512 010,29 |
Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 645 320,63 | 436 509,91 | 496 171,50 | 422 061,11 | 414 115,38 | 468 825,51 | 5 276 509,30 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 147 480,40 | 98 666,74 | 109 808,32 | 97 167,34 | 91 844,86 | 103 302,94 | 1 181 759,78 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 765,93 | 1 317,39 | 2 297,31 | 0,00 | 7 382,18 | 1 279,13 | 42 501,82 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 875,40 | 875,40 | 875,40 | 0,00 | 1 750,80 | 2 605,40 | 8 191,81 |
2230 | Продукти харчування | 27 086,52 | 21 720,85 | 31 522,45 | 22 608,15 | 29 252,60 | 29 818,77 | 341 255,36 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 451,64 | 25 089,38 | 3 263,17 | 2 680,64 | 1 444,23 | 56 481,91 | 121 751,09 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 463,87 | 262 356,98 | 664 034,26 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 242,36 | 3 405,24 | 3 253,90 | 3 001,66 | 2 900,76 | 3 304,34 | 37 603,06 |
2273 | Оплата електроенергії | 16 891,13 | 16 836,65 | 13 199,50 | 19 377,32 | 25 867,03 | 67 912,12 | 254 398,83 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 339,56 | 0,00 | 3 843,58 | 1 504,01 | 1 336,90 | 2 339,57 | 14 237,80 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 865 453,57 | 604 421,56 | 664 235,13 | 568 400,23 | 594 358,61 | 998 226,67 | 7 942 243,11 |
Додаток 4 |
| |||||||
до наказу управління освіти і науки |
| |||||||
виконкому міської ради |
| |||||||
від 23. 02. 2016 №56 |
| |||||||
Інформація | ||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №42. | ||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | |
2111 | Заробітна плата | 330 291,49 | 328 661,57 | 326 878,93 | 273 147,39 | 254 142,91 | 492 619,68 | 395 831,62 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 71 871,79 | 74 296,74 | 72 656,03 | 62 446,75 | 57 447,59 | 112 615,39 | 87 322,19 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 708,65 | 6 414,35 | 631,35 | 0.00 | 4 952,88 | 1 262,53 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 108,86 | 54,43 | 54,43 | 97,54 | 5 566,43 | 621,43 |
2230 | Продукти харчування | 30 225,48 | 26 878,71 | 15 470,85 | 000 | 3 593,95 | 22 940,33 | 28 532,23 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 480,00 | 810,00 | 310,00 | 7 409,95 | 1 860,16 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0.00 | 0.00 |
|
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0.00 | 0.00 |
|
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 145 013,13 | 72 866,78 | 74 262,22 | 30 431,23 | 0.00 |
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3 649,93 | 8 356,88 | 1 454,02 | 495,51 | 1 983,73 | 3 925,98 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 16 714,94 | 15 633,03 | 6 370,31 | 3 999,88 | 4 073,10 | 12 119,99 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0.00 | 0.00 |
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 149,67 | 766,44 | 0,00 | 95,81 | 287,42 | 479,03 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
| Всього | 432 388,76 |
| 519 577,72 |
| 350 614,42 | 652 448,91 | 531 955,16 |
599 524,79 | 419 176,47 | |||||||
Завідувач | ||||||||
Наталя Черепанова |
Код економічної класифікації видатків | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | ||||||
2111 | Заробітна плата |
| 347 509,71 |
|
| |||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 67 544,35 | 77 177,59 | 93 779,36 |
| |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 903,12 | 1 332,59 | 2 595,77 |
| |||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 54,43 | 54,43 | 54,43 |
| |||||
2230 | Продукти харчування | 26 717,95 | 34 796,49 | 30 196,24 |
| |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 230,96 | 1 997,58 | 1 599,75 |
| |||||
2250 | Видатки на відрядження | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0.00 | 0,00 | 150 921,73 |
| |||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 976,42 | 4 178,22 | 3 648,51 |
| |||||
2273 | Оплата електроенергії | 12 852,59 | 12 646,59 | 14 609,14 |
| |||||
2274 | Оплата природного газу | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 479,03 | 958,06 | 766,44 |
| |||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
| |||||
| Всього | 426 290,95 |
| 718 124,43 |
0,00 | |||||
480 651,26 | ||||||||||
Завідувач | ||||||||||
Наталя Черепанова |
|
|
|
|
| Додаток 4 | ||
|
|
|
|
| до наказу управління освіти і науки | ||
|
|
|
|
| виконкому міської ради | ||
|
|
|
|
| від 23. 02. 2016 №56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація |
| |||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №42 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
2111 | Заробітна плата | 303 844,82 | 319937.89 | 296382.66 | 304076,99 | 370 828,57 | 339 973,52 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 67 855,07 | 70898.14 | 64801.54 | 65 132,67 | 80 053,04 | 72 449,83 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 2530.06 | 1773.28 | 17 647,92 | 3 074,78 | 155 540,55 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
| 108.87 | 54.43 | 54,43 | 54,43 | 253,17 |
2230 | Продукти харчування | 33 727,30 | 33211.98 | 29038.81 | 31 915,69 | 37 780,52 | 24 622,84 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 0.00 | 0.00 | 624,00 | 1 580,96 | 235,00 |
2250 | Видатки на відрядження |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 254,53 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 72479.97 | 78158.99 | 90 506,52 | -6,98 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8540.72 | 4061.25 | 4 434,15 | 3 428,57 | 4 434,15 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 41961.07 | 16990.32 | 18 745,36 | 15 288,91 | 16 159,54 |
2274 | Оплата природного газу |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 77,38 | 0.00 | 0.00 | 541,65 | 1 160,68 | 696,41 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
| Всього | 405 504,57 | 549668.70 | 491261.22 | 533679.38 | 339 973,52 | 614 619,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Завідувач |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Черепанова Наталя Олександрівна, 64-40-10 |
|
|
|
|
|
|
Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 338 754,48 | 224 805,40 | 299 838,41 | 321 695,47 | 322 718,59 | 382 706,52 | 3 825 563,32 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 71 433,02 | 49 335,91 | 66 377,05 | 71 147,25 | 71 394,23 | 83 501,21 | 834 378,96 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | -152 726,92 | 344,01 | 894,20 | 660,52 | 7 765,66 | 3 845,15 | 41 349,21 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 54,43 | 54,43 | 54,43 | 54,43 | 54,43 | 54,43 | 851,91 | |
2230 | Продукти харчування | 29 271,90 | 24 374,57 | 32 409,64 | 32 955,93 | 33 381,69 | 29 543,09 | 372 233,96 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 335,25 | 170 224,60 | 1 580,96 | 4 682,24 | 14 530,96 | 17 606,52 | 218 400,49 | |
2250 | Видатки на відрядження | 1 024,45 | 0.00 | 0.00 | 902,99 | 0,00 | 0,00 | 2 181,97 | |
